李羿-12週菜單
9/11
10/25
9/11
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 燕麥20g 兩顆蛋 水果一拳頭 | 家裡 無糖優格150g 兩顆蛋 水果一拳頭 | 家裡 無糖優格150g 兩顆蛋 水果一拳頭 | 家裡 燕麥20g 兩顆蛋 大杯拿鐵 | 家裡 燕麥20g 兩顆蛋 大杯拿鐵 | ||
午餐 | 麵攤 麵小碗2/3 肝連肉一份 黃豆乾三塊 燙青菜不加醬 | 自助餐 南瓜兩碗 豬瘦肉一手掌 油豆腐兩塊 燙蔬菜1.5碗 | 自己煮 五穀飯120g熟飯 鮭魚120g 燙蔬菜1.5碗 | subway 雞肉或厚牛口味 雙倍肉 不加醃漬物 蜂蜜芥末醬 | 自助餐 五穀飯120g熟飯 蒸魚一手掌 滷豆腐一塊 燙蔬菜1.5碗 | ||
晚餐 | 711 烤雞鮮蔬便當 飯1/2 烤雞沙拉 | 滷味 一根玉米 大豆乾一塊 濕豆包一塊 蔬菜兩種 | 全家 馬鈴薯的180g 雞胸肉1包 烤雞沙拉一盒 | 鹹水雞 玉米一根 大黑豆干一塊 黃豆乾三塊 蔬菜三樣 少油少鹽 | 麥當勞 嫩煎雞腿堡 沙拉一份不加醬 炸雞腿去皮 當天少吃水果一份 | ||
點心 | 水果1拳頭 無糖豆漿400ml | 水果1拳頭 無糖豆漿400ml | 水果1拳頭 無糖豆漿400ml | 水果1拳頭 無糖豆漿400ml | 水果1拳頭 無糖豆漿400ml |
166/77,女生,22歲
外食或自己做便當
1600KCAL/蛋白質12
外食或自己做便當
1600KCAL/蛋白質12
10/25
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 里肌蛋餅 中杯拿鐵 | 燻雞佛卡夏 中杯拿鐵 | 家裡 水煮鮪魚罐頭 兩顆蛋 中杯拿鐵 | 家裡 水煮鮪魚罐頭 無糖豆漿400ml 中杯拿鐵 | 家裡 水煮鮪魚罐頭 無糖豆漿400ml 中杯拿鐵 | ||
午餐 | 自助餐 五穀飯80g熟飯 蒸魚一手掌 燙蔬菜1.5碗 | 自助餐 南瓜170g 豬瘦肉一手掌 燙蔬菜1.5碗 | 自己煮 糙米飯熟飯80g 雞腿肉120g去皮 燙蔬菜1.5碗 油脂5g | 自己煮 糙米飯熟飯80g 豬里肌120g去皮 燙蔬菜1.5碗 油脂5g | 自己煮 糙米飯熟飯80g 鯛魚120g去皮 燙蔬菜1.5碗 油脂5g | ||
晚餐 | 小火鍋 冬粉一份 豬肉片五片 濕豆皮一份 蔬菜兩種 | 滷味 一根玉米 大豆乾一塊 濕豆包一塊 蔬菜兩種 | 自己煮 地瓜110g 雞胸肉100g去皮 燙蔬菜1.5碗 油脂5g | 鹹水雞 馬鈴薯180g 雞胸肉去皮 蔬菜三樣 少油少鹽 | 鹹水雞 玉米一根 大黑豆干一塊 蔬菜三樣 少油少鹽 | ||
點心 |
166/77,女生,22歲
外食或自己做便當
1300KCAL/蛋白質9
外食或自己做便當
1300KCAL/蛋白質9
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |