sophia第三個月
減脂 1700卡
減脂 1700卡
減脂 1700卡
減脂 1700卡
減脂 1700卡
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | ||
午餐 | 便當(少飯/去皮) | 健康餐盒 | 便當(少飯/去皮) | 健康餐盒 | 便當(少飯/去皮) | ||
晚餐 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | ||
點心 |
每日平均熱量攝取約16-1700卡
每日六大類飲食份量
全穀雜糧類9/豆魚蛋肉類9/蔬菜類4/油脂類5份/水果1份
減脂 1700卡
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | ||
午餐 | 便當(少飯/去皮) | 健康餐盒 | 便當(少飯/去皮) | 健康餐盒 | 便當(少飯/去皮) | ||
晚餐 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | ||
點心 |
每日平均熱量攝取約16-1700卡
每日六大類飲食份量
全穀雜糧類9/豆魚蛋肉類9/蔬菜類4/油脂類5份/水果1份
減脂 1700卡
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | ||
午餐 | 便當(少飯/去皮) | 健康餐盒 | 便當(少飯/去皮) | 健康餐盒 | 便當(少飯/去皮) | ||
晚餐 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | ||
點心 |
每日平均熱量攝取約16-1700卡
每日六大類飲食份量
全穀雜糧類9/豆魚蛋肉類9/蔬菜類4/油脂類5份/水果1份
減脂 1700卡
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | 三明治/蛋餅/御飯糰1份 無糖豆漿/蛋/乳清0.5份 | ||
午餐 | 便當(少飯/去皮) | 健康餐盒 | 便當(少飯/去皮) | 健康餐盒 | 便當(少飯/去皮) | ||
晚餐 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | 飯3/4碗=麵1.5碗 肉類1手掌 蔬菜2個拳頭 | ||
點心 |