maggie菜單規劃
4/10
4/10
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 蛋一顆 豬里肌60g 糙米飯80g | 蛋一顆 雞胸肉60g 糙米飯80g 蔬菜150g | 蛋一顆 雞胸肉60g 糙米飯80g 蔬菜150g | 蛋一顆 雞胸肉60g 糙米飯80g 蔬菜150g | 蛋一顆 豬里肌60g 糙米飯80g 蔬菜150g | ||
午餐 | 自己煮 麵100g 燙青菜不加醬 牛腱肉100g | 自助餐 地瓜110g 豬瘦肉一手掌 燙蔬菜1.5碗 | 自己煮 地瓜110g 滷雞大腿去皮 燙蔬菜1.5碗 | 自己煮 飯80g 鱸魚100g 燙蔬菜1.5碗 | 自己煮 地瓜110g 蒸魚100g 燙蔬菜1.5碗 | ||
晚餐 | 自己煮 鯛魚60g 燙蔬菜1.5碗 | 自己煮 雞腿肉去皮60g 蔬菜兩種 | 自己煮 鯛魚60g 燙蔬菜1.5碗 | 自己煮 豆包一份 蔬菜三樣 | 自己煮 豬里肌60g 燙蔬菜1.5碗 | ||
點心 |
158cm 87.5kg 37or38歲
1000大卡 全5/蛋白質7
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 | 水果1拳頭 無糖豆漿400ml |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |