阿良菜單
碳水循環2300卡
比賽衝刺週25-2600卡
增肌2800卡
碳水循環2300卡
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 高碳日 練前餐/全5/肉4 吐司兩片 雞蛋兩顆 無糖豆漿200ml+牛奶250ml | 低碳日/自備 全3/肉4 熟飯120g 鮭魚150g 蔬菜200g 橄欖油15g | 高碳日 練前餐/全5/肉4 大燕麥片100g或吐司三片 乳清一包 雞蛋一顆 | 低碳日/自備 全3/肉4 燕麥片60g 雞蛋三顆 無糖豆漿200ml | 低碳日/自備 全3/肉4 燕麥片60g 乳清一包 奇亞籽5g+堅果20g | ||
午餐 | 高碳日 練前餐/全5/肉4 吐司兩片 雞蛋兩顆 無糖豆漿200ml+牛奶250ml | 低碳日/自備 全3/肉4 馬鈴薯270g 鮭魚150g 蔬菜200g 橄欖油15g | 高碳日/便當店 全5/肉4 飯全吃 L形滷雞腿去皮 雞蛋一顆 蔬菜要過水 | 低碳日/subway 全4/肉4 六吋淺艇堡小麥麵包 嫩切雞肉/牛 多加一份嫩蛋 橄欖油/紅酒醋 無糖優洛乳小罐 | 低碳日/健康便當 飯全吃120g 牛肉120g 蔬菜一碗量 橄欖油15g | ||
晚餐 | 高碳日/超商 全5/肉4 蒸地瓜200g 即時雞胸肉一包 烤雞腿溫沙拉一盒 無糖豆漿燕麥飲一罐 | 低碳日/自備 全2/肉4 地瓜150g 牛腱150g 蔬菜200g 橄欖油15g | 高碳日/小火鍋 全5/肉4 飯一整碗量去冬粉 鯛魚片100g/豆腐鍋 不喝湯 | 低碳日/雞肉飯 全4/肉4 雞肉飯小份 嘴邊肉一份 豆腐蔬菜湯 滷蛋一顆 燙蔬菜去醬 | 低碳日/滷味 玉米一根 豬肉片兩份 大黑豆乾一塊 蔬菜三樣 無糖豆漿燕麥飲一罐 | ||
點心 | 高碳日 肉2/果2 蛋白丁一包 水果兩份=蘋果兩顆=芭樂一顆=香蕉一根=鳳梨一尖碗量=奇異果四顆 | 低碳點心/肉2/果2 溏心兩顆 水果兩份=蘋果兩顆=芭樂一顆=香蕉一根=鳳梨一尖碗量=奇異果四顆 | 練後餐/全1/肉2 馬鈴薯一小顆 無糖豆漿一瓶 水果兩份=蘋果兩顆=芭樂一顆=香蕉一根=鳳梨一尖碗量=奇異果四顆 | 低碳點心/肉2/果2 雞蛋兩顆或茶碗蒸兩顆 水果兩份=蘋果兩顆=芭樂一顆=香蕉一根=鳳梨一尖碗量=奇異果四顆 | 低碳點心/肉2/果2 雞蛋兩顆或茶碗蒸兩顆 水果兩份=蘋果兩顆=芭樂一顆=香蕉一根=鳳梨一尖碗量=奇異果四顆 |
2023/04/28減脂期平均週熱量2300卡
高碳日:2600卡
全15/肉14/菜6/水果2/油6
低碳日:22-2300卡
全13/肉12/菜6/水果2/油8
高碳日:2600卡
全15/肉14/菜6/水果2/油6
低碳日:22-2300卡
全13/肉12/菜6/水果2/油8
比賽衝刺週25-2600卡
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 愛之味兩罐 高蛋白一包25p 雞蛋兩顆 堅果20g | 愛之味兩罐 高蛋白一包25p 雞蛋兩顆 堅果20g | 愛之味兩罐 高蛋白一包25p 雞蛋兩顆 堅果20g | 愛之味兩罐 高蛋白一包25p 雞蛋兩顆 堅果20g | 愛之味兩罐 高蛋白一包25p 雞蛋兩顆 堅果20g | ||
午餐 | 墨西哥餅3-4片 熟雞胸肉150g 蔬菜300g 橄欖油10ml | 200g熟飯 雞腿肉150g 蔬菜300g 橄欖油10ml | 200g熟飯 蝦仁200g 蔬菜300g 橄欖油10ml | 200g熟飯 花枝200g 蔬菜300g 橄欖油10ml | 200g熟飯 熟鴨肉150g 蔬菜300g 橄欖油10ml | ||
晚餐 | 200g熟飯 熟牛腱肉150g 蔬菜300g 橄欖油10ml | 200g熟飯 熟鮭魚肉150g 蔬菜300g 橄欖油10ml | 200g熟飯 豬里肌肉150g 蔬菜300g 橄欖油10ml | 200g熟飯 熟低脂牛絞肉150g 蔬菜300g 橄欖油10ml | 200g熟飯 熟雞里肌 蔬菜300g 橄欖油10ml | ||
點心 | 超商香蕉一根 | 西瓜360g | 超商香蕉一根 | 芒果200g | 超商香蕉一根 |
高碳日:25-2600卡
c285/p134/f86
蛋白質攝取約1.7g/bw
全15/肉14/菜6/水果2/油6
– 每正餐:全5/肉5
c285/p134/f86
蛋白質攝取約1.7g/bw
全15/肉14/菜6/水果2/油6
– 每正餐:全5/肉5
增肌2800卡
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 愛之味兩罐 高蛋白一包25p 雞蛋兩顆 堅果20g | 全麥土司兩片 高蛋白一包25p 雞蛋兩顆 無糖花生醬20g | 饅頭一大顆約120g 高蛋白一包25p 雞蛋兩顆 橄欖油10ml | 墨西哥餅3-4片 熟雞胸肉150g 酪梨一顆約80g | 愛之味兩罐 高蛋白一包25p 雞蛋兩顆 堅果20g | ||
午餐 | 熟飯200g 蝦仁200g 蔬菜300g 橄欖油15ml | 熟飯200g 豬里肌肉150g 蔬菜300g 橄欖油10ml | 熟飯200g 雞腿肉去皮150g 蔬菜300g 橄欖油10ml | 熟飯200g 豬里肌肉150g 蔬菜300g 橄欖油10ml | 握壽司10顆 生魚片9片 涼拌蔬菜一碗量 茶碗蒸一顆 | ||
晚餐 | 墨西哥餅3-4片 熟雞胸肉150g 蔬菜300g 堅果30ml | 熟麵條250g 熟牛腱肉150g 蔬菜300g 橄欖油10ml | 熟飯200g 熟鮭魚肉150g 蔬菜300g 橄欖油10ml | 熟飯200g 鯖魚肉150g 蔬菜300g 橄欖油10ml | 熟飯200g 牛板腱肉片 蔬菜300g 橄欖油10ml | ||
點心 | 練後 燕麥飲一罐+乳清半匙 超商香蕉一根 | 練後 燕麥飲一罐+雞蛋一顆 西瓜360g | 練後 燕麥飲一罐+乳清半匙 芒果一顆 | 練後 吐司一片 芒果一顆 無糖豆漿200ml | 練後 大燕麥片20g 無糖豆漿200ml 香蕉一根 |
c315/p152/f105
蛋白質攝取約2g/bw
全17/肉16/菜6/水果2/油8
– 每正餐:全5/肉5
每天兩份水果
蛋白質攝取約2g/bw
全17/肉16/菜6/水果2/油8
– 每正餐:全5/肉5
每天兩份水果
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |