翊淇 菜單規劃
3/1
3/22
4/22
5/15
3/1
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 燕麥40g 無糖豆漿400ml | 自己製備 燕麥40g 無糖豆漿400ml | 家裡 燕麥40g 無糖豆漿400ml | 家裡 無糖燕麥奶一罐 水煮鮪魚罐頭一罐 | 家裡 無糖優格150g 加蛋 | 家裡 無糖優格150g 加蛋 | |
午餐 | 自己煮 雞胸肉120g 地瓜110g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 豬里肌120g 糙米飯80g 蔬菜150g 油脂10g | 健康餐 雞腿去皮120g 飯換地瓜 蔬菜兩種 | 自己煮 雞胸肉120g 糙米飯80g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 鯛魚120g 地瓜110 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 牛板腱肉120g 地瓜110 蔬菜150g 油脂10g | |
晚餐 | 自己煮 鱸魚100g 馬鈴薯180g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 豆腐160g 蛋一顆 馬鈴薯180g 蔬菜150g 油脂10g | 滷味 豬肉片一份 豆腐一份 玉米一根 蔬菜兩種 | 自己煮 鮭魚120g 地瓜110g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 大豆乾一塊 馬鈴薯180g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 鱸魚120g 馬鈴薯180g 蔬菜150g 油脂10g | |
點心 | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) |
菜單設定:1400kcal
份量建議
澱粉:7 份
蛋白質:9-10份
蔬菜:3 — 4份
份量建議
澱粉:7 份
蛋白質:9-10份
蔬菜:3 — 4份
3/22
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 燕麥40g 無糖豆漿400ml 堅果八顆 | 地瓜110g 無糖豆漿400ml | 家裡 地瓜110g 無糖豆漿400ml 堅果八顆 | 家裡 無糖優格150g 加蛋 | 鮪魚罐頭一罐 地瓜110g | 家裡 無糖優格150g 加蛋 | |
午餐 | 自己煮 雞胸肉120g 糙米飯80g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 雞腿去皮120g 糙米飯80g 蔬菜150g 油脂10g | 健康餐 鮭魚 飯一半 蔬菜150g | 自己煮 雞胸肉120g 糙米飯80g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 鮭魚120g 糙米飯80g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 雞腿去皮120g 地瓜110 蔬菜150g 油脂10g | |
晚餐 | 自己煮 鱸魚100g 馬鈴薯180g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 豆腐160g 蛋一顆 馬鈴薯180g 蔬菜150g 油脂10g | 水餃店 水餃六顆 皮蛋豆腐一份 燙青菜不加醬 | 自己煮 豬里肌70g 蛋一顆 馬鈴薯180g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 鯖魚100g 玉米一根 南瓜一塊 蔬菜200g | 自己煮 鱸魚100g 馬鈴薯180g 蔬菜150g 油脂10g | |
點心 |
1300kcal
澱粉:6份
蛋白質:8-9份
蔬菜:3 — 4份
155cm/64kg
澱粉:6份
蛋白質:8-9份
蔬菜:3 — 4份
155cm/64kg
4/22
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 摩斯漢堡 雞肉三明治 無糖豆漿300ml | 家裡 無糖優格150g 加蛋 | 家裡 無糖優格150g 加蛋 | 路易莎 全麥土司豬里肌 加蛋 | 摩絲 番茄芝士布里蛋堡 無糖豆漿300ml | ||
午餐 | 健康餐 雞胸肉 飯一半 蔬菜150g | 健康餐 雞腿肉去皮 飯一半 蔬菜150g | 自己煮 鯛魚100g 糙米飯80g 蔬菜150g | 健康餐 豬里肌 飯換地瓜 蔬菜150g | 自己煮 鮭魚100g 糙米飯80g 飯一半 油脂10g | ||
晚餐 | 自己煮 豆腐160g 糙米飯120g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 鱈魚100g 糙米飯120g 蔬菜150g 油脂10g | 全家 地瓜110g 雞胸肉一包 莎拉一盒 堅果五顆 | 自己煮 鮭魚60g 糙米飯120g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 雞胸60g 糙米飯120g 蔬菜150g 油脂10g | ||
點心 | 堅果五顆 | 堅果五顆 | 堅果五顆 | 堅果五顆 | 堅果五顆 |
1200kcal
澱粉:6份
蛋白質:7-8份
蔬菜:3 — 4份
澱粉:6份
蛋白質:7-8份
蔬菜:3 — 4份
5/15
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 無糖豆漿400ml 大番茄一顆 堅果五顆 | 無糖豆漿400ml 大番茄一顆 堅果五顆 | 2顆蛋 大番茄一顆 堅果五顆 | 兩顆蛋 大番茄一顆 堅果五顆 | 無糖豆漿400ml 大番茄一顆 堅果五顆 | ||
午餐 | 自己煮 糙米飯120g 蝦仁100g 豆腐100g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 糙米飯120g 雞腿100g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 糙米飯120g 豬肉片60g 豆腐80g 蔬菜150g 油脂10g | 玉米一根 雞腿肉一包 生菜一盒 | 自己煮 糙米飯120g 鮭魚100g 蔬菜150g 油脂10g | ||
晚餐 | 自己煮 南瓜170g 雞腿去皮60g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 糙米飯80g 鮭魚60g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 糙米飯80g 鱸魚60g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 地瓜110g 鯛魚60g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 糙米飯80g 豬里肌60g 蔬菜150g 油脂10g | ||
點心 |
1000大卡
澱粉:5份
蛋白質:7份
蔬菜:3 — 4份
澱粉:5份
蛋白質:7份
蔬菜:3 — 4份