羿伶菜單規劃
12/18
2/22
12/18
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 兩顆蛋 吐司兩片 | 家裡 1顆蛋 白奶昔一份 牛奶240ml | 家裡 1顆蛋 白奶昔一份 牛奶240ml | 家裡 無糖豆漿400ml 燕麥40g | 家裡 1顆蛋 白奶昔一份 牛奶240ml | ||
午餐 | 自己帶 雞肉120g 糙米飯100g 蔬菜150g 油脂10g | 自己帶 雞肉120g 糙米飯100g 蔬菜150g 油脂5g | 自己帶 雞肉120g 糙米飯100g 蔬菜150g 油脂5g | 自己帶 雞肉120g 糙米飯100g 蔬菜150g 油脂5g | 自己帶 雞肉120g 糙米飯100g 蔬菜150g 油脂5g | 早餐店 豬排蛋漢堡 去醬 無糖豆漿400ml | |
晚餐 | 滷味 玉米一根 豬肉片一份 濕豆皮一塊 蔬菜兩種 | 711 溏心蛋飯糰一個 烤雞沙拉一盒 | 全家 御飯糰一個 豆漿400ml 沙拉一盒 | 711 地瓜110g 烤雞腿肉串一包 莎拉一盒 | 全家 馬鈴薯兩顆 雞胸肉一包 蔬菜一盒 | 水餃 水餃8顆 皮蛋豆腐 黃豆乾三塊 燙青菜不加醬 | |
點心 | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) |
菜單設定:1400kcal
份量建議
澱粉:7 份
蛋白質:9-10份
蔬菜:3 — 4份
我不能吃牛肉跟蝦
身高:160
目前體重:47.8(今天早上量的)
年紀:23
份量建議
澱粉:7 份
蛋白質:9-10份
蔬菜:3 — 4份
我不能吃牛肉跟蝦
身高:160
目前體重:47.8(今天早上量的)
年紀:23
2/22
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 豬排蛋餅 | 豬排蛋餅 | 御飯糰一顆 蛋一顆 | 家裡 無糖豆漿400ml 吐司兩片 | 豬排吐司去美乃滋 | 小斷食 | 小斷食 |
午餐 | 自己帶 雞腿肉去皮120g 糙米飯100g 蔬菜150g 油脂10g | 自己帶 鮭魚120g 糙米飯100g 蔬菜150g 油脂10g | 自己帶 豬肉片120g 地瓜110g 蔬菜150g 油脂5g | 自己煮 鯛魚片120g 馬鈴薯180g 蔬菜兩種 | 自己帶 雞肉120g 豚骨蒟蒻麵一包 蔬菜150g 油脂5g | 雞胸肉一包 沙拉一盒 地瓜110g | 豬里肌60g 蔬菜150g 馬鈴薯兩顆 |
晚餐 | 1顆蛋 白奶昔一份 豆漿400ml | 1顆蛋 白奶昔一份 豆漿400ml | 1顆蛋 白奶昔一份 豆漿400ml | 1顆蛋 白奶昔一份 豆漿400ml | 滷味 冬粉一把 雞肉片一份 濕豆包一塊 蔬菜兩種 | 1顆蛋 白奶昔一份 | 抹茶拿鐵大杯 無糖 |
點心 | 小點心兩份澱粉 | 無糖那提大杯 | 水果一拳頭 | 無糖那提大杯 |
菜單設定:1200kcal
份量建議
澱粉:6份
蛋白質:8份
蔬菜:3 — 4份
份量建議
澱粉:6份
蛋白質:8份
蔬菜:3 — 4份
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |