祖玄第二個月菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 早餐店
鮪魚蛋餅 燻雞蛋吐司 鮮奶茶 | 中式早餐 飯糰+蔥蛋2顆 無糖豆漿 | 早餐店 里肌蛋餅 紅茶鮮奶 | 超商 三角御飯糰*2 雞蛋*1 桂格燕麥飲 | 早餐店 雞肉蛋吐司 鮪魚蛋餅 奶茶 | ||
午餐 | 給力盒子 韓式泡菜牛 加肉一份 奇異果*2 | sukiya 牛肉炙燒豚雙拼丼 加青菜 加溫泉蛋 鮮奶茶 | 肯德基 義式香草紙包雞 油雞飯 無糖綠 | 給力盒子 滷牛腱 加肉一份 鮮奶茶*1 | 麥當勞 嫩煎雞腿堡 烤雞沙拉 無糖茶 | 摩斯漢堡 米漢堡系列 地瓜烤雞沙拉 雞塊 拿鐵 | subway 六吋潛艇堡小麥麵包*2 嫩切雞肉口味 香蕉 |
晚餐 | 鐵板燒 飯一尖碗 雞腿肉去皮 煎蛋1顆 | 給力盒子 厚切鮭魚 加肉一份 柳橙*2 | 八方雲集 雞肉水餃十二顆 皮蛋豆腐一份 燙青菜去醬 | 鹹水雞 半雞去皮一份 豆干或豆腐類一份 蔬菜三樣 不香油 | 給力盒子 樹子鱸魚 加肉一份 | 給力盒子 韓式泡菜牛 加肉一份 鮮奶茶*1 | 滷味 蒸煮麵2份 豬肉片2份 豆干4片 蔬菜2樣 |
點心 | 香蕉 御飯糰*1 | 香蕉 桂格燕麥飲 雞胸肉*1 | 香蕉*1 威德能量飲 | 乳清*1 香蕉*1 | 香蕉*1 超商椒麻雞手卷 | 香蕉*1 威德能量飲 超商貝果*1 | 桂格燕麥飲*1 雞胸肉*1 |
TDEE=2800-2900kcal
熱量落點=2400卡
澱粉17/肉14/菜4/乳2/果2/油8
三餐:澱粉5-6/肉4-5
熱量落點=2400卡
澱粉17/肉14/菜4/乳2/果2/油8
三餐:澱粉5-6/肉4-5
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 早餐店
鮪魚蛋餅 燻雞蛋吐司 低脂牛乳 | 中式早餐 飯糰+蔥蛋2顆 無糖豆漿 | 早餐店 里肌蛋餅*2 鮮奶茶 | 超商 三角御飯糰*2 雞蛋*1 桂格燕麥飲 | 早餐店 雞肉蛋吐司 鮪魚蛋餅 奶茶 | ||
午餐 | 給力盒子 韓式泡菜牛 加肉一份 奇異果*2 鮮奶茶 | 泰式打拋豬肉飯 加蛋 雞胸沙拉 鮮奶茶 | 給力盒子 滷牛腱 加飯 低脂牛乳 | 麥當勞 嫩煎雞腿堡 烤雞沙拉 無糖茶 | 肯德基 義式香草紙包雞 油雞飯 無糖綠 | 牛排一份 拿鐵 可加麵醬少量 | subway 六吋潛艇堡小麥麵包*2 嫩切雞肉口味 香蕉 |
晚餐 | 鐵板燒 飯兩碗 雞腿肉去皮 煎蛋1顆 | 給力盒子 厚切鮭魚 加肉一份 | 八方雲集 雞肉水餃15顆 燙青菜去醬 | 鹹水雞 半雞去皮一份 豆干或豆腐類一份 蔬菜三樣 不香油 | 給力盒子 樹子鱸魚 加肉一份 | 給力盒子 韓式泡菜牛 加飯一份 鮮奶茶*1 | 滷味 蒸煮麵2份 豬肉片2份 豆干4片 蔬菜2樣 |
點心 | 香蕉 御飯糰*1 堅果1湯匙 | 香蕉 桂格燕麥飲 雞胸肉*1 堅果1湯匙 | 香蕉*1 威德能量飲 堅果1湯匙 | 威德能量飲 香蕉*1 堅果1湯匙 | 香蕉*1 超商椒麻雞手卷 堅果1湯匙 | 香蕉*1 威德能量飲 超商貝果*1 堅果1湯匙 | 桂格燕麥飲*1 雞胸肉*1 堅果1湯匙 |
TDEE=2600kcal
熱量落點=2800卡
澱粉19/肉14/菜5/乳2/果2/油6
三餐:澱粉6/肉4
熱量落點=2800卡
澱粉19/肉14/菜5/乳2/果2/油6
三餐:澱粉6/肉4
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |