尚懃第二個月
減脂 2200KCAL
減脂 2200KCAL
減脂 2200KCAL
減脂 2200KCAL
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | ||
晚餐 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | ||
點心 |
全穀雜糧類10/豆魚蛋肉類12/蔬菜類5/油脂類10份
乳清1份=3份蛋白質
減脂 2200KCAL
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | ||
晚餐 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | ||
點心 |
全穀雜糧類10/豆魚蛋肉類12/蔬菜類5/油脂類10份
乳清1份=3份蛋白質
減脂 2200KCAL
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | ||
晚餐 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | 全穀雜糧5份 蛋白質6份 | ||
點心 |
全穀雜糧類10/豆魚蛋肉類12/蔬菜類5/油脂類10份
乳清1份=3份蛋白質
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |